當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ-100KDB臺式高功率數(shù)控超聲波清洗器
簡要描述:KQ-100KDB系列臺式高功率數(shù)控超聲波清洗器的主要特點:數(shù)顯記憶和設定的超聲工作時間 、超聲工作時間、加熱溫度和實際溫度;清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為100W;清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形;數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示;清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形。
相關文章
Related Articles詳細介紹
KQ-100KDB系列臺式高功率數(shù)控超聲波清洗器的技術參數(shù):
型號 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 加熱 功率 溫度可調(diào) 時間可調(diào) 降音蓋 排水 外殼
長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)
KQ-100KDB超聲波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 無 無 塑料
KQ-100KDE超聲波清洗器 208×192×210 150×140×100 2 40 100 200 20-80 1-99 有 無 塑料
KQ-200KDB超聲波清洗器 320×174×320 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-200KDE超聲波清洗器 320×174×340 300×150×150 6 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-200KDV超聲波清洗器 410×260×380 300×150×180 8 40 200 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-400KDB超聲波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-400KDE超聲波清洗器 320×264×380 300×240×150 10 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-400KDV超聲波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 400 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-600KDB超聲波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-600KDE超聲波清洗器 320×264×360 300×240×150 10 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-600KDV超聲波清洗器 410×350×380 300×240×180 13 40 600 600 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-800KDB超聲波清洗器 530×320×360 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 無 有 不銹鋼
KQ-800KDE超聲波清洗器 530×320×380 500×300×150 22.5 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-800KDV超聲波清洗器 610×410×380 500×300×180 27 40 800 1000 20-80 1-480 有 有 不銹鋼
KQ-100KDB系列臺式高功率數(shù)控超聲波清洗器簡介:
KQ系列:超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
產(chǎn)品咨詢