簡要描述:500μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) 支 0.7 150
相關文章
Related Articles詳細介紹
液相(平頭)微量進樣器
規(guī) 格 | 單位 | 針尖外徑 | 廠價 |
0.5μL國產液相(平頭)微量進樣器(無存液) | 支 | 0.5 | 78 |
1μL國產液相(平頭)微量進樣器(無存液) | 支 | 0.5、0.7 | 78 |
2μL國產液相(平頭)微量進樣器(無存液) | 支 | 0.5 | 78 |
5μL國產液相(平頭)微量進樣器(無存液) | 支 | 0.6、0.7 | 78 |
5μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.6、0.7 | 90 |
10μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 53 |
25μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 53 |
50μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 53 |
100μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.5、0.7 | 53 |
250μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.7 | 135 |
500μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.7 | 150 |
1000μL國產液相(平頭)微量進樣器(有存液) | 支 | 0.7 | 150 |
產品咨詢